| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prins Clauslaan 6 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 1.695.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pa Verkuyllaan 7 Boven Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 1.450.330 | für Verkauf | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheel gerenoveerde en uitstekend onderhouden, gemeubileerde en gestoffeerde dubbele bovenwoning, woonoppervlakte ca. 120 m2. Indeling: entree, opgang naar de eerste verdieping, woonkamer van ca. 35 m Bereich 120 dimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kraayveld 33 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 1.264.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraayveld 33 35 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 1.264.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomsonstraat 171 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 1.100.330 | für Verkauf | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In een rustige wijk gelegen, goed onderhouden 2-kamer hoekappartement op de eerste etage van een kleinschalig appartementencomplex. Dit leuke appartement beschikt over een ruim balkon aan de achterzijde, over de gehele breedt Bereich 55 dimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerlingh Onneslaan 151 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 1.095.000 | für Verkauf | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sloterweg 288 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 995.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Burg Amersfoordtlaan 101 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 995.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloterweg 288 b Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 995.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waalhavenstraat 17 Badhoevedorp | Badhoevedorp | € 985.000 | für Verkauf | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|










