Häuser Roma
Sie sehen 1-10 von 1066 Häuser ïm 0.10 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOX auto ad. Giureconsulti mq. 19 livello strada soppalcabile luce serranda elettrica cancello elettronico vendesi Euro 50.000 risorseimmobiliari For sale at 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSTIA VIA DEI PROMONTORI adiacente campi da tennis in nuova costruzione vendesi box mq 16 ca. altezza mt. 2,50 con cancello automatico, serranda basculante e luce ? 50.000. Vendesi anche due posti a trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIENDA COMMERCIALE altro Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma Eur Montagnola cedesi attività pluriennale di Alimentari. ... bancadellecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSTIA VIA DEI PROMONTORI adiacente campi da tennis in nuova costruzione vendesi box mq 16 ca. altezza mt. 2,50 con cancello automatico, serranda basculante e luce ? 50.000. Vendesi anche due posti a trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOX Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centocelle Tor De Schiavi -Box auto abbiamo appena messo in vendita box auto mq. 24 con ingresso su strada E. 50.000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centocelle Tor De Schiavi -Box auto abbiamo appena messo in vendita box auto mq. 27 con ingresso su strada E. 50.000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiamo messo in vendita un box di nuova costruzione di 5,40 x 3 8/(circa 16 mq) trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiamo messo in vendita in zona Monteverde un box di grandezza 5,40 x 3,00. (quindi per un ttale di circa 16 mq) trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIENDA COMMERCIALE altro Roma | Roma | € 50.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma Eur Montagnola cedesi attività pluriennale di Alimentari. ... bancadellecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|







