Häuser Grenoble
Sie sehen 1-3 von 3 Häuser ïm 0.24 Sekunden
|1|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement Grenoble | Grenoble | € 224.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beau T5 + cuisine équipée, RDC, 110 m² habitable environ, 2 entrées, convient à profession libérale ou personne à mobilité réduite logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement Grenoble | Grenoble | € 224.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRENOBLE 6P+C de 104 m² dans un environnement calme avec espaces verts 4 chambres dont 3 en expo ouest cuisine équipée 1 salle de bain et possibilité de créer un deuxième point douche.idéale po... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement Grenoble | Grenoble | € 219.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNIFIQUE ESPACE DE VIE POUR CE LOFT D' ENVIRON 105M² COMPOSE D' UNE PIECE PRINCIPALE DE 65M², D'UNE CUISINE ENTIEREMENT EQUIPEE, DE 3 CHAMBRES, D'UNE SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE ET DOUCHE BALNE... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|
|
|
|






