Häuser Carpentras
Sie sehen 1-10 von 21 Häuser ïm 0.047 Sekunden
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpentras | Carpentras | € 788.000 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bornage lotissement viabilité immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 318.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 terrains constructibles de 709 et 607 m² avec 177 et 250 m² de shon.... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 | Carpentras | € 253.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL, EN HAUTEUR, SUPERBE TERRAIN CONSTRUCTIBLE BOISÉ DE 4000 M², COS 0.10, VUE SUR DENTELLES ET MONT VENTOUX, POSS. CONTRUIRE 2 VILLAS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 | Carpentras | € 232.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.O.S. 0, 10, GARE 20 KM, COMMERCE 2 KM, ECOLE 2 KM, CENTRE VILLE 1 KM, MER OU PISTE 45 KM, AEROPORT 30 KM, PROXIMITÉ CENTRE VILLE immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Terrain 2500 m environ | Carpentras | € 232.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Carpentras | Carpentras | € 232.000 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNIFIQUE TERRAIN DE 4000M² , ENSOLEILLÉ AU CALME ENTRE VILLE ET CAMPAGNE, DANS UN QUARTIER RECHERCHÉ, VENEZ CONSTRUIRE LA MAISON DE VOS RÉVES JUSQU À 320M², DIFFICILE DE TROUVER MIEUX DE QUOI LAISSER DANS L OMBRE TOUS SES CONCURRENTS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Carpentras | Carpentras | € 228.000 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNIFIQUE TERRAIN DE 4000M² , ENSOLEILLÉ AU CALME, ENTRE VILLE ET CAMPAGNE, DANS UN QUARTIER RECHERCHÉ, VENEZ CONSTRUIRE LA MAISON DE VOS RÉVES JUSQU À 320M², DIFFICILE DE TROUVER MIEUX DE QUOI LAISSER DANS L OMBRE TOUS SES CONCURRENTS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 220.000 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Avec vue sur les Dentelles de Montmirail Terrain de 2500m2 - Profitez des avantages de la campagne à proximité de la ville... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Terrain 2502 m environ Carpentras | Carpentras | € 215.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 | Carpentras | € 161.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






